Como cada año, los principales medios de comunicación especializados en la industria editorial, se han reunido para publicar el ranking de las mayores editoriales de todo el mundo.
En este ranking se incluyen aquellas empresas con ventas superiores a los 150 millones de euros. La primera es RELX, que supera los 5.000€ en ventas; la sigue ThomsonReuters y Pearson. La primera editorial española es Planeta (puesto 24) y Grupo Santillana (29).
nº | editorial | país | € 2019 |
---|---|---|---|
1 | RELX Group | Reino Unido/Países Bajos/Estados Unidos | 5.025€ |
2 | ThomsonReuters | Estados Unidos | 4.704€ |
3 | Pearson | Reino Unido | 4.553€ |
4 | Bertelsmann (Penguin Random House) | Alemania | 3.704€ |
5 | Wolters Kluwer | Países Bajos | 3.544€ |
6 | Hachette Livre | Francia | 2.384€ |
7 | Springer Nature | Alemania | 1.718€ |
8 | Wiley | Estados Unidos | 1.605€ |
9 | Harper Collins | Estados Unidos | 1.564€ |
10 | Scholastic | Estados Unidos | 1.475€ |
11 | Phoenix Publishing ad Media Company | China | 1.458€ |
12 | McGraw-Hill Education | Estados Unidos | 1.401€ |
13 | Cengage Learning Holdings | Estados Unidos | 1.286€ |
14 | Holtzbrinck | Alemania | 1.246€ |
15 | Houghton Mifflin Harcourt | Estados Unidos | 1.176€ |
16 | Kodansha | Japón | 1.100€ |
17 | Shueisha | Japón | 1.080€ |
18 | Informa | Reino Unido | 1.065€ |
19 | Kyowon | Corea | 1.049€ |
20 | Oxford University Press | Reino Unido | 990€ |
21 | China South | China | 951€ |
22 | Kadokawa Publishing | Japón | 950€ |
23 | Klett | Alemania | 875€ |
24 | Grupo Planeta | España | 857€ |
25 | Shogakukan | Japón | 792€ |
Aquí tenéis los primeros 25. El resto lo podéis consultar en el informe oficial. Además, podréis obtener otras informaciones como un estudio en profundidad de cada una de ellas o las tendencias.
Bestsellers
Además, se da un listado de los libros más vendidos. Es interesante, por ejemplo, que la editorial Bloomsbury se situe en el puesto 51, y que entre su oferta se encuentre la colección completa de Harry Potter o que la editorial con más ventas, RELX se dedique a libros científicos, técnicos, médicos y legales.
Estos son los bestsellers vendidos por las 25 editoriales con más ganancias.
Como podéis ver se incluyen novelas románticas, de aventuras, políciacas, mangas, libros infantiles, libros de cocina, de fantasía, escolares…













































































